Le Coperture assicurative
L’associazione iscrivendo gli atleti alle varie federazioni e enti di promozione sportiva in base all’attività ha una Copertura assicurativa di base
Vedi le copertura delle federazioni e gli enti di promozione sportiva,
IL TESSERAMENTO
LE FEDERAZIONI o ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA e le coperture assicurative per attività
Clicca sui link per i dettagli
ATTIVITA’ |
FEDERAZIONE |
Avviamento allo Sport | CSI |
Basket Settore giovanile | FIP |
Basket Adulti | UISP |
Calcio Settore Giovanile | FIGC |
Calcio Dilettanti | LND |
Volley | CSI FIPAV |
Totalbody | CSI |
Zumba | CSI |
Sunto Coperture Assicurative
Link Coperture assicurative | FEDERAZIONE | Costi Polizze Infortuni |
---|---|---|
CSI | Centro Sportivo Italiano | Tessera Base Polizza integrativa "Atleta" (€ 15.00) |
FIP | Federazione Italiana Pallacanestro | Tessera Base Polizza Infortunio A (€ 50,00) Polizza Infortunio B (€ 85,00) |
FIGC | Federazione Italiana Gioco Calcio | Tessera Base |
LND | Lega Nazionale Dilettanti | Tessera Base |
UISP | Unione Italiana Sport Popolare | Tessera Base |
inoltre l’atleta può scegliere una copertura assicurativa Integrativa (Scarica il modulo)
La POLIZZA INFORTUNI
Stagione Sportiva 2020/2021
ARGOMENTO IN FASE DI AGGIORNAMENTO
Il certificato medico | Coperture assicurative | Detrazione fiscale